阿巴嘎旗巨力鋼絲繩批發價供應,質量好,價格優惠,歡迎有需求的企業和個人前來選購,電話;0311-66697169

類 別:6×24 類
繩結構:6×24+7FC
用 途:船舶、捆綁、貨運、浮運木材等
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩現貨供應
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩哪里有賣
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩廠家直銷
阿巴嘎旗巨力鋼絲繩價格是多少
產品參數
| 鋼絲繩 公稱直徑 (mm) | 鋼絲繩參考重量 (kg/100m) | 鋼絲繩公稱抗拉強度(MPa) | |||
| 1570 | 1670 | 1770 | |||
| 天然纖維芯鋼絲繩 | 合成纖維芯鋼絲繩 | 鋼絲繩最小破斷力(kN) | |||
| 30 | 286 | 274 | 396 | 421 | 446 |
| 32 | 326 | 311 | 450 | 479 | 507 |
| 34 | 368 | 351 | 508 | 541 | 573 |
| 36 | 412 | 394 | 570 | 606 | 642 |
| 38 | 459 | 439 | 635 | 675 | 716 |
| 40 | 509 | 486 | 703 | 748 | 793 |
| 42 | 561 | 536 | 775 | 824 | 874 |
| 44 | 616 | 589 | 851 | 905 | 959 |
| 46 | 673 | 643 | 930 | 989 | 1040 |
注:最小鋼絲破斷拉力總和= 鋼絲繩最小破斷拉力X1.150。
<script src="/inc/AspCms_VisitsAdd.asp?id=1277">script>